1. Appearance
- Horizontal saddle-based industrial design
- Symmetric screw/smooth heat tubes; easy-access inspection ports & doors
- Clean ivory-white exterior
2. Efficiency & Performance
- 3-pass wet-back design with efficiency up to 90%
- Top-fed water prevents scaling & extends service life
- Large furnace + steam storage for stable load adaptability
3. Safety & Control
- Multi-level water level protection
- Full interlock safety system (pressure, temp, burner, explosion-proof)
- Factory-integrated with reliable imported burners/pumps
4. Applications
Ideal for industrial steam needs in textiles, food, pharmaceuticals, chemical, and other industries
Gas-Fired steam boiler (120mg)
| Parameter | Unit | WNS0.75-0.7-QY | WNS1.0-0.7-QY | WNS1.0-1.0-QY | NWNS1.0-1.25-QY | WNS1.5-1.0-QY | WNS2.0-1.0-QY | WNS2.0-1.25-QY | WNS2.0-2.45-QY | WNS3.0-1.25-QY |
| Rated Temperature | ℃ | 170 | 170 | 184 | 184 | 184 | 184 | 193 | 204 | 193 |
| Heating Area (with Economizer) | m² | 17.5+15.4 | 20.42+14.9 | 20.42+14.9 | 20.35+15.49 | 33.14+16.2 | 45.5+21.5 | 5.5+21.5 | 44.1+26.1 | 72.44+30.46 |
| Boiler Water Capacity | m³ | 2.22 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.96 | 5 | 5 | 5.6 | 7.1 |
| Flue Size | mm | Φ300 | Φ300 | Φ300 | Φ300 | Φ380 | Φ420 | Φ420 | Φ460 | Φ500 |
| Feed Water Inlet | DN | 40 | 40 | 65 | 25 | 65 | 40 | 80 | 80 | 50 |
| Main Steam Outlet | DN | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 |
| Safety Valve Inlet | DN | 40*2 | 25 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Sewage Outlet | DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Fuel Consumption (Light Oil) | kg/h | 50.8 | 67.2 | 67.4 | 67.8 | 102.2 | 132.6 | 133.7 | 137.7 | 204 |
| Fuel Consumption (Natural Gas) | Nm³/h | 61.1 | 81.1 | 81.3 | 81.4 | 120.1 | 161 | 158.3 | 156.8 | 243.9 |
| Transport Weight | kg | 3100 | 4000 | 4300 | 4500 | 4800 | 7000 | 7000 | 7400 | 8400 |
| Overall Dimension – Length | mm | 2900 | 3100 | 3100 | 3100 | 3750 | 3850 | 3850 | 3800 | 4600 |
| Overall Dimension – Width | mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1950 | 2100 | 2100 | 2100 | 2200 |
| Overall Dimension – Height | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2250 | 2350 | 2350 | 2400 | 2550 |
| Parameter | Unit | WNS4.0-1.0-QY | WNS4.0-1.25-QY | WNS4.0-1.6-QY | WNS5.0-1.25-QY | WNS5.0-1.6-QY | WNS6.0-1.25-QY | WNS6.0-1.6-QY | WNS8.0-1.25-QY | WNS8.0-1.6-QY |
| Rated Temperature | ℃ | 184 | 193 | 204 | 193 | 204 | 193 | 204 | 193 | 204 |
| Heating Area (with Economizer) | m² | 80.37+43.4 | 84.3+48.3 | 84.3+35.2 | 110.5+46.5 | 110.5+46.5 | 142.1+20.84 | 142.1+40.9 | 190.2+80.5 | 191.8+74.4 |
| Boiler Water Capacity | m³ | 7.54 | 7.6 | 7.54 | 8.9 | 8.9 | 5 | 13.9 | 13.9 | 14 |
| Flue Size | mm | Φ520 | Φ500 | Φ500 | 750×410 | 750×140 | Φ420 | Φ600 | Φ750 | Φ940×520 |
| Feed Water Inlet | DN | 40 | 50 | 100 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| Main Steam Outlet | DN | 100/40 | 100 | 100/40 | 125/40 | 125/40 | 80 | 125 | 150 | 150/40 |
| Safety Valve Inlet | DN | 50*2 | 50/40 | 50/40 | 2×50 | 2×50 | 40 | 65 | 65 | 2×65 |
| Sewage Outlet | DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 65 | 40 | 40 |
| Fuel Consumption (Light Oil) | kg/h | 266.3 | 269.8 | 270.1 | 335.4 | 335.4 | 132.6 | 401.9 | 624.5 | 548.2 |
| Fuel Consumption (Natural Gas) | Nm³/h | 320.4 | 324.3 | 321.2 | 395.2 | 395.2 | 161 | 488.5 | 624.5 | 624.4 |
| Transport Weight | kg | 8300 | 9300 | 9850 | 11200 | 11250 | 7000 | 13800 | 18000 | 19200 |
| Overall Dimension – Length | mm | 4900 | 4900 | 4900 | 5250 | 5250 | 3850 | 5800 | 6600 | 6500 |
| Overall Dimension – Width | mm | 2300 | 2200 | 2300 | 2350 | 2350 | 2100 | 2500 | 2600 | 2600 |
| Overall Dimension – Height | mm | 2650 | 2660 | 2650 | 2680 | 2680 | 2350 | 2850 | 3050 | 2850 |

